Receptores y Monitores
Los monitores y receptores John Deere ofrecen una variedad de posibilidades tecnológicas, niveles de precisión y funcionalidades que se adecuan a las necesidades y aplicaciones de sus tareas agrícolas.
Monitores
Los Monitores John Deere proporcionan una visibilidad más completa de sus operaciones, brindando niveles más altos de desempeño de la máquina, del operador, mayor eficiencia de combustible, mejor aprovechamiento de insumos y mayor rendimiento de las actividades en ejecución.
GREENSTAR™ 3 2630 | COMMANDCENTER™ 4200 | UNIVERSAL DISPLAY 4240 | COMMANDCENTER™ 4600 | UNIVERSAL DISPLAY 4640 | |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | – Todos Pilotos – ISOBUS VT – Corte por Secciones – Doc – USB – Tasa variable y prescripciones | – Todos Pilotos – ISOBUS VT – Corte por Secciones – Doc – USB – Tasa variable y prescripciones | – Todos Pilotos – ISOBUS VT – Corte por Secciones – Doc – USB – Tasa variable y prescripciones | – Todos atributos del Mid – Herramientas avanzadas: –Automatización de Maniobras AutoTrac, — Machine Sync, Direccionamiento de Implemento AutoTrac, –RowSense, — Intercambio de Datos en Campo – ISBUS VT – USB – WiFi – Opción del monitor extendido | – Todos atributos del Mid – Herramientas avanzadas: –Automatización de Maniobras AutoTrac, — Machine Sync, Direccionamiento de Implemento AutoTrac, –RowSense, — Intercambio de Datos en Campo – ISBUS VT – USB – WiFi – Opción del monitor extendido |
Compatibilidad AT | ATI | ATI | ATU, ATI | ATI | ATU, ATI, ATC, TIM |
Señal | SF1, SF3 y RTK | SF1, SF3 y RTK | SF1, SF3 y RTK | SF1, SF3 y RTK | SF1, SF3 y RTK |
Integración al vehículo | Removible / Universal | Removible / Universal | Removible / Universal | Removible / Universal | Removible / Universal |
Aplicaciones Instaladas | Aplicaciones de la maquina + implemento (si disponible) | Aplicaciones de la maquina + implemento (si disponible) | Aplicaciones de la maquina + implemento (si disponible) | Aplicaciones de la maquina + implemento (si disponible) | Aplicaciones de la maquina + implemento (si disponible) |
Tamaño pantalla | 10,4” (26,4 cm) | 8,4” (21,3 cm) | 8,4” (21,3 cm) | 10,4” (26,4 cm) | 10,4” (26,4 cm) |
Receptores StarFire
Los receptores StarFire™ reciben señal de constelaciones de satélites, además de la señal diferencial John Deere provista por los satélites de INMARSAT. Diferentes tipos de correcciones pueden ser seleccionados, dependiendo de la aplicación y necesidad de la tarea
Base RTK
El sistema RTK StarFire™ brinda señales satelitales corregidas y altamente precisas que pueden repetirse a todo el conjunto de aplicaciones de John Deere para los sistemas de agricultura de precisión. Utiliza una estación de referencia terrestre local que transmite señales corregidas al receptor StarFire ubicado en la máquina a través de radios RTK.