Search
IPESA S.A.C. | 6105J | Tractores Medianos | John Deere LA
6105J Tractor
- Motor PowerTech™ 4045T 105 hp de potencia
- Transmision PowrQuad™
- Bomba Hidráulica de engranes de presión compensada (80 L/min)
- Enganche Categoría 2, tipo esfera
- Configurado con el autoguiado y compatible con JDLink™

Tractores 6J John Deere
Combinación perfecta entre eficiencia y efectividad
La nueva serie de tractores 6J ofrecen características superiores para adecuarlo a sus actividades de producción de granos y ganadería, ya sea en campo chico o grande. La serie 6J incorpora características que ayudan a aumentar sus ingresos y obtener el mayor rendimiento de su día a día
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | John Deere 4045TP061 | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4 cilindros: 4.5 L 274.6 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 78 kW 105 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 67.4 kW 90 hp |
|||
Tipo de transmisión | SyncroPlus 12x4 | |||
Salida nominal de la bomba hidráulica | --- | |||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 2 | |||
Peso de la máquina base | --- | |||
Potencia de TDF máx | ||||
Potencia máxima del motor |
Especificaciones del motor
Descripción | John Deere 4045TP061 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | --- | |||
Familia de motor | --- | |||
Régimen nominal | 2300 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentada | |||
Camisas de cilindro | --- | |||
Nivel de emisiones | 0 | |||
Tipo de post-tratamiento | --- | |||
Cilindrada | 4 cilindros: 4.5 L 274.6 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 78 kW 105 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 67.4 kW 90 hp |
|||
Refuerzo de potencia | --- | |||
Par motor máximo | --- | |||
Aumento del par de la TDF | --- | |||
Función de gestión Inteligente de la Potencia (disponible en aplicaciones de la TDF móviles y/o de transporte) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima del motor |
Transmisión
Tipo | SyncroPlus 12x4 | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | --- | |||
Embrague; húmedo/seco | --- | |||
Transmisión ultralenta | Opcional |
Sistema hidráulico
Tipo | Híbrido, presión compensada | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | --- | |||
Caudal disponible en una única VCS trasera | --- | |||
Caudal disponible en las VCS delanteras | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | --- | |||
Control de la VCS con palanca | --- | |||
Control de la VCS | 2 (3.ª opcional) |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | --- | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | --- | |||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | --- | |||
Tipo de detección | Mecánico | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | --- | |||
Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | --- | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | --- |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Independiente | |||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 540/1000 | |||
Accionamiento de la TDF | --- | |||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance |
Enganche delantero
Categoría | --- | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | --- | |||
Capacidad de levante estándar | --- | |||
Toma de fuerza (TDF) delantera | --- | |||
Régimen de la TDF | --- |
Eje trasero
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | --- | |||
Controles del diferencial | --- | |||
Tipo de eje | --- | |||
Frenos, tipo y control | Disco húmedo | |||
Bloqueo del diferencial trasero | Mecánico por pedal | |||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | --- | |||
Carga nominal |
Llantas
Parte delantera | Tracción en 2 ruedas: 10.00-16 6 PR F2 Eje delantero de tracción mecánica: 13.6-24 6 PR R1 |
|||
---|---|---|---|---|
Parte trasera | Tracción en 2 ruedas: 18.4-34, 8 PR R1 Eje delantero de tracción mecánica: 18.4-34, 8 PR R1 |
|||
Gama de trocha | --- | |||
Radio de viraje con frenos | --- | |||
Radio de viraje sin frenos | --- |
Dirección
Tipo | Hidráulico |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | 90 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 12 V | |||
Amperaje total de arranque en frío | --- | |||
Faros de trabajo | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | --- |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | --- | |||
Suspensión de la cabina | --- | |||
Asiento del acompañante | --- | |||
Pantalla | --- | |||
Radio | --- | |||
Volumen interior de la cabina | --- | |||
Clasificación dB(A) | --- | |||
Área acristalada de la cabina | --- | |||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | Tracción en 2 ruedas: 2360 mm Eje delantero de tracción mecánica: 400 mm |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | Tracción en 2 ruedas: 4180 mm Eje delantero de tracción mecánica: 4300 mm |
|||
Despeje de la barra de tiro | Tracción en 2 ruedas: 606 mm Eje delantero de tracción mecánica: 570 mm |
|||
Centro del eje delantero | --- | |||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Plataforma de estación abierta (tracción en 2 ruedas): 3400 kg Eje delantero de tracción mecánica: 3700 kg |
|||
Altura total | ||||
Anchura total |
Peso
Peso de la máquina base | --- |
|||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | --- | |||
Peso máximo autorizado | --- |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 185 L | |||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | --- | |||
Sistema de enfriamiento | 20 L | |||
Sistema hidráulico y de la transmisión | 58 L |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | --- | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | --- | |||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor | --- |
Cargadoras
Cargadora | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | --- | |||
Altura de levante máxima | --- |
Agricultura de precisión
Guiado | --- | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | --- | |||
Diagnóstico remoto | --- |
Varios
País de fabricación | Saltillo, México | |||
---|---|---|---|---|
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente |
Información adicional
Fecha de recopilación | --- |
---|
Cadenas de oruga
Ancho de vía | ||||
---|---|---|---|---|
Espaciado de banda de rodadura | ||||
Rodillos intermedios | ||||
Tipo de transmisión |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
Con los valores obtenidos en el CENEMA (Centro Nacional de Estandarización de Maquinaría Agrícola) de acuerdo a las normas.
1. NMX-0-169-SCFI-2002
2. NMX-0-207-SCFI-2004
Exclusiones de certificado de OCIMA para los modelos: 6105J (tracción sencilla) Estación Abierta, 6105J (tracción sencilla/doble) Cabina, 6140J (tracción sencilla y doble) Estación Abierta /Cabina, 6155J (tracción sencilla y doble) Estación Abierta/Cabina así como para las versiones High Crop y High Clearence.
